Caja — Pflichtenheft
Dieses Verzeichnis enthält das vollständige Pflichtenheft für Caja, die dedizierte Backend-Plattform der Dominicano Express GmbH (Schweiz→Dominikanische Republik, See-Fracht).
Das Pflichtenheft wird unter cajaspec.dominicanoexpress.com publiziert.
Was ist Caja?
Caja (ES: Box + Kasse) ersetzt das bestehende Excel-ERP und verstreute Insellösungen durch eine einzige App. Kerngewinn: operative Events (Offerte angenommen, Zahlung eingegangen, Box ausgeliefert) erzeugen die Finanzbuchungen automatisch — statt manuell nachgepflegt zu werden.
Stack: Next.js App Router · TypeScript · Tailwind 4 + shadcn/ui · Supabase · Vercel.
Dokumente
| Datei | Inhalt |
|---|---|
| 00-overview.md | Einstieg: Vision, durchgängiger Fluss, Modul-Übersicht, fixe Entscheidungen, Roadmap-Übersicht, offene-Punkte-Index |
| 05-legacy-ist.md | IST-Analyse des Alt-ERP „LCCargo" — Anforderungs-/Migrationsbasis (Kontext vor dem SOLL) |
| 10-crm.md | Modul 1: CRM / Kundenstamm (Golden Record, Lead-Intake, Dedup) |
| 11-whatsapp-ocr.md | Modul 2: WhatsApp + OCR / Ausweis-Scan (KYC) |
| 12-produkte-preise.md | Modul 3: Produkte & Preise (Box-Typen, Preislisten, Zonen) |
| 13-offerten.md | Modul 4: Offerten (Katalog, Rabatte, Affiliate-Code, PDF, Status) |
| 14-logistik-tracking.md | Modul 5: Logistik / ERP (Boxen UUID+QR, 10 Tracking-Schritte, Container, Depot) |
| 15-finanzen.md | Modul 6: Finanzen (movements-Ledger, Auto-Posting, Abschluss, MWST) |
| 16-affiliate.md | Modul 7: Affiliate-Programm (Codes, Provisionen, Payout) |
| 17-plattform.md | Modul 8: Plattform (Auth, RLS, i18n, Audit-Log, Storage, Notifications) |
| 18-design-mobile.md | Design-System & Mobile/Tablet-First-Patterns |
| 20-architektur.md | Technische Architektur (Monorepo, App-Router, RLS, Auto-Posting-Engine, PWA) |
| 30-schema-konsolidiert.md | Kanonisches Supabase-Schema (48 Tabellen, Konflikt-Auflösungen K-01..K-21) |
| 40-roadmap.md | Roadmap & 4-Wochen-Umsetzungsplan (Go-Live 25.07.2026, Mermaid-Timeline) + Phasen-Detail P0–P4 |
| 45-compliance.md | Compliance & Sicherheit (OR 957, GeBüV, MWST, revDSG, ZG) |
| 99-offene-punkte.md | Technische Lücken & Widersprüche (vor Implementierung lesen) |
| 50-us-logistik.md … 57-us-plattform.md | User Stories je Epic (Connextra + Gherkin + INVEST, ~124 Stories) |
Einstieg: 00-overview.md
Hinweise
- Dieses Verzeichnis enthält ausschliesslich das Pflichtenheft — keinen App-Code.
- Das kanonische Datenmodell ist 30-schema-konsolidiert.md. Bei Widersprüchen zwischen einem Modul-Spec und Dok 30 gewinnt immer Dok 30.
- Offene Geschäftsentscheide sind im Pflichtenheft als
🔲 zu bestätigenmarkiert. Technische Lücken sind in 99-offene-punkte.md geführt. - App-Domain:
caja.dominicanoexpress— eigenes Vercel-Projekt im selben Monorepo wieapps/web.